sDARCHIVIO STORICO METEOROLOGICO
               Stazione Meteo Lentini Città, 100mt Slm




CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE MEDIE STORICHE TERMOMETRICHE(File PDF)


Medie Pluviometriche 1921/1998

Anno G F M A M G L A S O N D TOTALE
1921 44,0 122,0 122,0 36,0 38,0 3,0 0,0 49,0 120,0 15,0 86,0 144,0 779,0
1922 44,0 70,0 5,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 62,0 52,0 269,0
1923 252,0 35,0 20,0 60,0 0,0 22,0 0,0 1,0 29,0 0,0 32,0 36,0 487,0
1924 79,0 47,0 38,0 54,0 0,0 6,0 5,0 0,0 1,0 97,0 162,0 279,0 768,0
1925 24,0 8,0 177,0 68,0 49,0 0,0 0,0 0,0 20,0 121,0 92,0 6,0 565,0
1926 22,0 53,0 96,0 9,0 44,0 4,0 0,0 0,0 22,0 5,0 36,0 35,0 326,0
1927 47,0 117,0 15,0 25,0 28,0 0,0 0,0 1,0 4,0 199,0 211,0 108,0 755,0
1928 344,0 105,0 194,0 121,0 1,0 0,0 12,0 0,0 45,0 29,0 38,0 150,0 1039,0
1929 66,0 57,0 222,0 24,0 13,0 2,0 0,0 18,0 64,0 28,0 112,0 16,0 622,0
1930 110,0 193,0 14,0 12,0 17,0 37,0 0,0 0,0 60,0 294,0 76,0 104,0 917,0
1931 337,0 164,0 61,0 33,0 52,0 16,0 0,0 0,0 15,0 52,0 130,0 482,0 1342,0
1932 99,0 133,0 81,0 6,0 6,0 0,0 0,0 3,0 61,0 32,0 128,0 79,0 628,0
1933 252,0 96,0 88,0 18,0 0,0 5,0 3,0 16,0 15,0 1,0 80,0 270,0 844,0
1934 268,0 35,0 26,0 12,0 28,0 32,0 0,0 0,0 32,0 140,0 102,0 88,0 763,0
1935 123,0 118,0 196,0 0,0 17,0 6,0 8,0 10,0 19,0 48,0 119,0 21,0 685,0
1936 9,0 18,0 10,0 23,0 29,0 29,0 0,0 31,0 44,0 20,0 371,0 211,0 795,0
1937 22,0 45,0 23,0 26,0 22,0 1,0 5,0 33,0 20,0 63,0 42,0 78,0 380,0
1938 145,0 27,0 63,0 85,0 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 64,0 78,0 50,0 584,0
1939 22,0 171,0 23,0 57,0 32,0 22,0 0,0 6,0 152,0 21,0 61,0 9,0 576,0
1940 197,0 14,0 33,0 101,0 64,0 25,0 0,0 12,0 4,0 80,0 32,0 70,0 632,0
1941 17,0 11,0 59,0 42,0 73,0 26,0 1,0 0,0 9,0 52,0 298,0 17,0 605,0
1942 76,0 95,0 71,0 4,0 0,0 30,0 0,0 10,0 20,0 49,0 93,0 188,0 636,0
1943 36,0 107,0 175,0 3,0 44,0 0,0 0,0 33,0 0,0 87,0 272,0 200,0 957,0
1944 5,0 84,0 17,0 47,0 4,0 16,0 0,0 35,0 12,0 35,0 3,0 412,0 670,0
1945 42,0 43,0 16,0 9,0 13,0 1,0 3,0 4,0 11,0 21,0 172,0 21,0 356,0
1946 266,0 26,0 204,0 76,0 4,0 0,0 0,0 1,0 83,0 131,0 42,0 282,0 1115,0
1947 89,0 20,0 0,0 13,0 19,0 0,0 6,0 11,0 7,0 161,0 7,0 35,0 368,0
1948 31,0 45,0 9,0 51,0 32,0 1,0 1,0 0,0 83,0 111,0 142,0 197,0 703,0
1949 145,0 102,0 69,0 5,0 48,0 45,0 66,0 0,0 17,0 191,0 109,0 17,0 814,0
1950 284,0 81,0 80,0 61,0 20,0 41,0 0,0 25,0 23,0 71,0 54,0 53,0 793,0
1951 135,0 8,0 44,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 207,4 504,0 64,0 64,0 1035,4
1952 70,0 110,0 50,0 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 1,0 27,0 69,0 32,0 377,0
1953 115,0 21,0 378,0 50,0 72,0 18,0 0,0 26,0 6,0 154,0 163,0 33,0 1036,0
1954 83,0 67,0 80,0 139,0 23,0 6,0 0,0 0,0 11,0 35,0 124,0 75,0 643,0
1955 129,0 11,0 98,0 74,0 12,0 0,0 0,0 28,0 107,0 53,0 11,0 47,0 570,0
1956 30,0 156,0 92,0 8,0 5,0 3,0 0,0 0,0 96,0 40,0 119,0 64,0 613,0
1957 131,0 0,0 15,0 53,0 40,0 9,0 0,0 9,0 85,0 492,0 240,0 100,0 1174,0
1958 86,0 12,0 19,0 38,0 31,0 1,0 1,0 0,0 15,0 62,0 341,0 75,0 681,0
1959 19,0 26,0 28,0 79,0 68,0 9,0 19,0 34,0 263,0 257,0 94,0 14,0 910,0
1960 49,0 100,0 128,0 30,0 45,0 5,0 0,0 0,0 27,0 22,0 9,0 96,0 511,0
1961 57,0 8,0 36,0 19,0 5,0 11,0 1,0 0,0 17,0 31,0 24,0 119,0 328,0
1962 50,0 43,0 122,0 9,0 0,0 8,0 0,0 0,0 28,0 227,0 41,0 17,0 545,0
1963 55,0 51,0 60,0 55,0 24,0 27,0 29,0 12,0 44,0 79,0 3,0 18,0 457,0
1964 174,0 46,0 25,0 229,0 20,0 17,0 0,0 24,0 18,0 83,0 17,0 76,0 729,0
1965 105,0 17,0 37,0 20,0 8,0 0,0 0,0 9,0 10,0 339,0 15,0 19,0 579,0
1966 25,6 4,4 119,4 109,6 154,4 0,2 0,4 0,0 25,4 150,2 45,8 10,4 645,8
1967 26,0 152,0 17,0 24,0 21,0 0,0 8,0 37,0 4,0 167,0 36,0 70,0 562,0
1968 149,0 75,0 19,0 10,0 16,0 37,0 0,0 0,0 0,0 65,0 13,0 130,0 514,0
1969 28,0 64,0 90,0 39,0 10,0 0,0 0,0 0,0 402,0 425,0 14,0 104,0 1176,0
1970 45,0 4,0 22,0 11,0 14,0 0,0 0,0 0,0 11,0 30,0 6,0 77,0 220,0
1971 60,2 101,8 53,2 26,0 13,6 0,4 0,6 0,6 45,4 122,4 71,6 78,0 573,8
1972 71,2 33,0 62,2 29,6 11,8 1,0 23,8 16,4 31,8 70,6 0,2 345,0 696,6
1973 285,0 118,6 125,8 25,6 5,2 0,0 36,8 7,0 1,4 113,6 4,6 165,0 888,6
1974
1975 19,4 5,2 18,4 9,6 22,4 0,6 0,0 102,4 3,2 139,0 145,8 47,6 513,6
1976 64,4 107,4 73,6 6,8 47,8 47,0 36,0 77,4 9,0 301,2 172,8 98,8 1042,2
1977 92,2 17,8 6,6 47,8 2,0 24,4 0,0 1,0 26,2 9,6 12,6 44,8 285,0
1978 72,8 8,0 13,2 79,0 19,8 13,0 0,0 0,4 19,0 105,2 100,8 17,4 448,6
1979 45,0 93,2 47,6 49,6 21,6 3,4 4,2 5,2 122,0 175,2 49,8 17,4 634,2
1980 31,6 68,8 79,2 47,2 30,4 0,2 0,0 21,8 44,4 13,0 9,4 72,8 418,8
1981 22,6 36,4 4,0 7,0 0,8 0,0 0,0 1,2 8,2 18,8 76,6 54,2 229,8
1982 172,4 112,8 34,6 79,0 5,2 0,0 1,0 1,0 57,6 148,2 81,6 45,4 738,8
1983 2,2 27,4 13,8 7,6 23,8 2,2 2,0 49,0 84,8 62,4 168,4 90,2 533,8
1984 13,0 94,4 24,2 40,0 3,2 0,0 0,0 6,4 41,8 53,8 107,2 316,8 700,8
1985 312,0 11,8 61,8 37,2 17,8 0,0 2,2 0,0 5,2 14,2 7,8 17,4 487,4
1986 12,2 17,2 14,4 1,0 1,4 4,2 28,4 2,6 94,4 265,2 272,2 78,2 791,4
1987
1988 69,0 18,6 28,6 12,4 7,8 3,8 0,0 64,0 27,6 23,4 50,6 78,0 383,8
1989 122,8 92,0 38,8 6,6 14,4 2,4 1,6 1,8 22,2 115,2 70,6 195,2 683,6
1990 155,8 6,4 5,0 28,6 27,4 0,8 0,8 59,8 21,2 51,2 212,0 129,6 698,6
1991 117,4 70,2 172,6 37,0 20,8 8,6 0,0 0,6 55,8 65,8 45,2 193,4 787,4
1992 178,0 22,4 16,8 11,2 85,8 30,0 6,0 7,0 2,6 55,0 1,6 244,4 660,8
1993 27,4 64,8 28,8 9,0 45,6 0,0 0,0 1,6 29,6 78,2 184,0 44,8 513,8
1994 43,8 32,0 0,8 32,2 11,0 21,6 31,0 4,0 30,2 88,8 50,2 36,6 382,2
1995 86,6 15,0 40,4 12,0 2,8 0,0 0,0 31,6 116,4 10,0 75,2 155,2 545,2
1996 253,6 183,6 141,0 8,8 22,6 38,0 6,2 11,2 21,4 71,4 3,2 131,0 892,0
1997 53,0 27,4 69,2 27,4 17,4 5,8 0,0 128,2 55,2 285,0 123,8 46,8 839,2
1998 62,4 4,8 53,2 21,0 51,8 0,0 0,0 1,0 37,0 29,4 45,2 43,6 349,4
NUMERO 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
MINMA 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,0 220,0
MEDIANA 69,5 45,5 42,2 26,0 19,4 3,0 0,0 2,8 24,2 65,4 71,1 75,0 635,1
MEDIA 98,7 60,6 64,7 36,7 24,6 9,6 4,6 14,2 45,0 104,8 89,9 101,8 655,2
MASSIMA 344,0 193,0 378,0 229,0 154,4 47,0 66,0 128,2 402,0 504,0 371,0 482,0 1342,0
S.Q.M. 87,2 49,6 65,6 37,5 24,7 13,1 11,2 24,0 62,6 109,1 82,8 97,2 236,5
Cv 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,4 2,4 1,7 1,4 1,0 0,9 1,0 0,4